もしもの時
避難所施設一覧
(避難所)
|
番号 |
施設名 |
所在地 |
管理者等 |
電話 |
収容 |
収容地区 |
| 1 | 藤里幼稚園 | 藤琴字鳥谷場 223 | 教育委員会 | 79-1563 | 100 | 藤琴地区 |
| 2 | 藤里学園 | 藤琴字鳥谷場 218-1 | 藤里学園校長 | 79-2026 | 550 | 藤琴地区 |
| 3 | 旧藤里中学校 | 藤琴字草苅野 137 | 藤里町 | - | 650 | 藤琴地区 |
| 4 | 町民体育館 | 藤琴字家の後 60 | 教育委員会 | 79-1066 | 600 | 藤琴地区 |
| 5 | 土床体育館 | 粕毛字清水岱 91 | 教育委員会 | 79-2289 | 200 | 藤琴地区 |
| 6 | 総合開発センター | 藤琴字家の後 14 | 教育委員会 | 79-2117 | 300 | 藤琴地区 |
| 7 | 偕楽荘 | 藤琴字家の後 48-1 | 教育委員会 | 79-1157 | 100 | 藤琴地区 |
| 8 | 婦人若者等活動促進施設 | 矢坂字坂本 18-1 | 矢坂地区活動推進協議会 | 79-1065 | 90 | 矢坂地区 |
| 9 | 粕毛交流センター | 粕毛字下家の後 14-1 | 粕毛地区活動推進委員会 | 79-2446 | 100 | 粕毛地区 |
| 10 | 米田会館 | 粕毛字米田 77-2 | 米田地区活動推進協議会 | 79-1063 | 200 | 米田地区 |
| 11 | 大沢会館 | 大沢字向山下 93-8 | 大沢地区活動推進協議会 | 79-1559 | 90 | 大沢地区 |
| 12 | 中通会館 | 藤琴字上坊中 86 | 中通地区活動推進協議会 | 79-2716 | 180 | 中通地区 |
| 13 | 金沢体育館 | 藤琴字金沢 46-2 | 北部地区活動推進協議会 | 79-1555 | 70 | 北部地区 |
| 14 | 農村環境改善センター | 藤琴字下湯の沢 16 | 中通地区活動推進協議会 | 79-1379 | 150 | 中通地区 |
| 15 | 清流荘 | 藤琴字真名子 66-2 | 藤里町観光協会 | 79-2976 | 40 | 北部地区 |
(避難場所)
|
番号 |
名称 | 所在地 | 管理者等 | 電話番号 | 面積平方m | 備考 |
| 1 | 藤里幼稚園 | 藤琴字鳥谷場 223 | 教育委員会 | 79-1563 | 1,491 | |
| 2 | 藤里保育園 | 藤琴字三ツ谷脇 38-1 | 教育委員会 | 79-2720 | 200 | |
| 3 | 藤里学園グラウンド | 藤琴字荒川 4-1 | 藤里学園校長 | 79-2026 | 17,900 | |
| 4 | 旧藤里中学校グラウンド | 藤琴字草苅野 61-1 | 藤里町 | - | 17,911 | |
| 5 | 旧坊中小学校グラウンド | 藤琴字上坊中 91-2 | 教育委員会 | 79-2716 | 2,500 | |
| 6 | 旧米田小学校グラウンド | 粕毛字米田 75-2 | 教育委員会 | 79-1063 | 3,350 |
緊急時の通信
災害用伝言ダイヤル(NTT)
災害用ブロードバンド伝言板(NTT)






